№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб., НДС не обл. |
---|---|---|---|
1 | Рентгеновский снимок животного (1 проекция) | 1 снимок | 1 300 |
2 | Рентгеновский снимок животного (2 проекции) | 1 исследование | 2 500 |
3 | Рентгеновский снимок животного с расшифровкой (1 проекция) | 1 снимок | 1 600 |
4 | Рентгеновский снимок животного с расшифровкой (2 проекции) | 1 исследование | 3 000 |
5 | Рентгенологическое исследование животного с контрастом (5 снимков) | 1 исследование | 6 800 |
6 | Контрастная рентгенография желудочно-кишечного тракта кошки/кота | 1 исследование | 6 800 |
7 | Контрастная рентгенография желудочно-кишечного тракта собаки/кобеля | 1 исследование | 6 800 |
8 | Запись рентгеновского снимка животного на диск | 1 диск | 100 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | записаться | ||
9 | Эхокардиография (ЭХО сердца, ЭхоКГ, УЗИ сердца) животного (не включает электрокардиографию) | 1 исследование | 1 700 |
10 | Комплексное исследование сердца животного (эхокардиография и электрокардиография) | 1 исследование | 2 800 |
11 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов грудной полости животного | 1 исследование | 1 700 |
12 | Повторное ультразвуковое исследование (УЗИ) органов грудной полости животного | 1 исследование | 1 200 |
13 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости животного | 1 исследование | 1 900 |
14 | Повторное ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости животного | 1 исследование | 1 400 |
15 | Повторное ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости животного для пациентов стационара | 1 исследование | 1 200 |
16 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) одной системы животного | 1 исследование | 1 400 |
17 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и мочевой системы животного | 1 исследование | 1 400 |
18 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) репродуктивной системы животного | 1 исследование | 1 400 |
19 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) детализированное, включая брюшную полость и внешние органы репродуктивной системы животного | 1 исследование | 2 600 |
20 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) одного органа животного | 1 исследование | 800 |
21 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) одного органа/брюшной полости животного на наличие жидкости | 1 исследование | 800 |
22 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) скрининг одного органа животного | 1 исследование | 700 |
23 | УЗИ грудной полости при экстренных состояниях (TFAST) (заключение по каждому органу не дается) | 1 исследование |
1 200 |
24 | УЗИ брюшной полости при экстренных состояниях (AFAST) (заключение по каждому органу не дается) | 1 исследование | 1 200 |
25 | Фокусное ультразвуковое исследование сердца (предоперационный/экстренный ЭХО скриннинг) | 1 исследование | 1 200 |
Прочие методы | записаться | ||
25 | Электрокардиография животному (кошке/собаке или иному животному) | 1 исследование | 1 300 |
26 | Глюкометрия животного (измерение сахара (глюкозы) кошке/собаке или иному животному, экспресс, без стоимости расходных материалов) | 1 исследование | 150 |
27 | Тонометрия (измерение артериального давления) у кошки/кота | 1 процедура | 400 |
28 | Тонометрия (измерение артериального давления) у собаки/кобеля | 1 процедура | 400 |
29 | Термометрия (измерение температуры) у кошки/кота | 1 процедура | 100 |
30 | Термометрия (измерение температуры) у собаки/кобеля | 1 процедура | 100 |
31 | Взвешивание кошки/кота | 1 процедура | 100 |
32 | Взвешивание собаки/кобеля | 1 процедура | 100 |
33 | Пульсоксиметрия (определения степени насыщения крови кислородом) кошки/кота | 1 процедура | 100 |
34 | Пульсоксиметрия (определения степени насыщения крови кислородом) собаки/кобеля | 1 процедура | 100 |
35 | Отоскопия животному | 1 процедура | 500 |
Оплата наличными, по QR-коду (СБП) или банковской картой через терминал. Для оказания ветеринарных услуг (и некоторых услуг по уходу за животными) необходимо оформление договора. Пожалуйста, возьмите с собой документ удостоверяющий личность (например паспорт гражданина РФ).