|
№ |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб., НДС не обл. |
|---|---|---|---|
| *Цены на хирургические манипуляции указаны с учетом расходных материалов и анестезии (кроме случаев когда прямо указано обратное). Не включает стоимость первичного осмотра и диагностики а также послеоперационного лечения в стационаре. | |||
| 1 | Пролапс третьего века хирургическое вправление животному | 1 глаз | 6 000 |
| 2 | Диагностическая лапаротомия кошки | 1 операция | 7 500 |
| 3 | Диагностическая лапаротомия собаки | 1 операция | 12 500 |
| 4 | Санация, обработка экземы животному, до 10 см | 1 рана | 600 |
| 5 | Санация, обработка экземы животному, от 10 см до 20 см | 1 рана | 900 |
| 6 | Санация, обработка экземы животному, больше 20 см | 1 рана | 1 300 |
| 7 | Санация фоликул животному при балонопластите (промывание препуция) | 1 обработка | 500 |
| 8 | Дренирование абсцесса животному | 1 обработка | 1 800 |
| 9 | Дренирование гигромы животному | 1 обработка | 1 800 |
| 10 | Дренирование серомы животному | 1 обработка | 1 800 |
| 11 | Дренирование свищевого хода животному (включая расходники, не включая наркоз) | 1 обработка | 3 600 |
| 12 | Снятие дренажа животному | 1 процедура | 450 |
| 13 | Промывание дренажа животному | 1 процедура | 450 |
| 14 | Снятие до 10 швов животному | 1 процедура | 400 |
| 15 | Снятие от 10 до 20 швов животному | 1 процедура | 500 |
| 16 | Снятие свыше 20 швов животному | 1 процедура | 600 |
| 17 | Удаление новообразования (опухоли) кожи до 1 см. животному под местной анестезией | 1 новообразование | 3 000 |
| 18 | Удаление множественных новообразований (опухолей) кожи до 1 см. животному под анестезией | 1 операция | 12 000 |
| 19 | Удаление новообразования (опухоли) кожи до 3 см животному под анестезией | 1 новообразование | 15 000 |
| 20 | Удаление новообразования (опухоли) кожи 3-5 см животному под анестезией | 1 новообразование | 21 000 |
| 21 | Удаление новообразования (опухоли) 5-10 см животному под анестезией | 1 новообразование | 25 000 |
| 22 | Прошивание ушной гематомы животному | 1 ухо | 6 000 |
| 23 | Удаление НСП (наружного слухового прохода) животному - с одной стороны | 1 операция | 26 500 |
| 24 | Удаление НСП (наружного слухового прохода) животному - с двух сторон | 1 операция | 35 000 |
| 25 | Энуклеация глазного яблока животному. Удаление глазного яблока при острых/хронических травматических / дегенеративных заболеваниях | 1 глаз | 12 000 |
| 26 | Энуклеация глазного яблока животному при опухоли. Удаление глазного яблока при опухолевых заболеваниях. | 1 глаз | 23 000 |
| 27 | Удаление инородного тела из желудка или кишечника кошки (гастротомия, энтеротомия) | 1 операция | 17 000 |
| 28 | Удаление инородного тела из желудка или кишечника собаки (гастротомия, энтеротомия) | 1 операция | 21 500 |
| 29 | Инвагинация кишечника животного (операция, включая материалы и наркоз) | 1 операция | 19 500 |
| 30 | Пункция с аспирацией серомы, гемотомы животного | 1 пункция | 700 |
| 31 | Нефрэктомия животному | 1 операция | 19 000 |
| 32 | Спленэктомия животному | 1 операция | 19 000 |
| 33 | Уретростомия кота | 1 операция | 17 000 |
| 34 | Уретростомия кобеля | 1 операция | 19 500 |
| 35 | Операция на мочевом пузыре животного (разрыв) | 1 операция | 10 800 |
| 36 | Операция по удалению камней в мочевом пузыре животного | 1 операция | 17 000 |
| 37 | Удаление металлоконструкции животному | 1 конструкция | 7 000 |
| 38 | Снятие спицы животному | 1 спица | 4 900 |
| 39 | Неоперативное лечение выпадения прямой кишки животного (включая материалы, но не включая наркоз) | 1 процедура | 2 000 |
| 40 | Оперативное лечение выпадения прямой кишки животного (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 16 000 |
| 41 | Удаление злокачественной опухоли животному | 1 операция | 5 000-70 000 |
| 42 | Резекция головки бедра собаки | 1 операция | 30 000 |
| 43 | Восстановление нижней части носовых ходов | 1 операция | 18 000 |
| 44 | Тонко игольная биопсия (включая расходники, не включая наркоз) | 1 операция | 700 |
| 45 | Открытая биопсия (включая расходники, не включая наркоз) | 1 операция | 550 |
| 46 | Формирование анального отверстия ( пластика сфинктера прямой кишки) у кошки (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 18 000 |
| 47 | Формирование анального отверстия ( пластика сфинктера прямой кишки) у собаки до 10 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 19 500 |
| 48 | Формирование анального отверстия ( пластика сфинктера прямой кишки) у собаки от 10 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 24 000 |
| 49 | Пластика протока слюнной железы животного (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 500 |
|
50 |
Резекция паранального синуса (частичное или полное удаление 1 железы кошке, собаке или иному животному, со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 000 |
| 51 | Резекция паранальных синусов (частичное или полное удаление 2 желез кошке, собаке или иному животному, со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 000 |
| 52 | Пластика мягкого неба (небной занавески) кошке (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 12 000 |
| 53 | Пластика мягкого неба (небной занавески) собаке до 5 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 12 000 |
| 54 | Пластика мягкого неба (небной занавески) собаке от 5 до 10 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция |
14 000 |
| 55 | Пластика мягкого неба (небной занавески) собаке от 10 до 20 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 17 000 |
| 56 | Пластика мягкого неба (небной занавески) собаке от 20 до 40 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 19 000 |
| 57 | Пластика мягкого неба (небной занавески) собаке от 40 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 22 000 |
| 58 | Ринопластика кошке (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 7 000 |
| 59 | Ринопластика собаке до 5 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 7 000 |
| 60 | Ринопластика собаке от 5 до 10 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 8 000 |
| 61 | Ринопластика собаке от 10 до 20 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 000 |
| 62 | Ринопластика собаке от 20 до 40 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 10 000 |
| 63 | Ринопластика собаке от 40 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 12 000 |
| 64 | Пластика одного века при завороте кошке (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 500 |
| 65 | Пластика двух век при завороте кошке (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 14 000 |
| 66 | Пластика одного века при завороте собаке до 5 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 500 |
| 67 | Пластика двух век при завороте собаке до 5 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 14 000 |
| 68 | Пластика одного века при завороте собаке от 5 до 10 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 10 000 |
| 69 | Пластика двух век при завороте собаке от 5 до 10 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 15 000 |
| 70 | Пластика одного века при завороте собаке от 10 до 20 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 11 000 |
| 71 | Пластика двух век при завороте собаке от 10 до 20 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 16 500 |
| 72 | Пластика одного века при завороте собаке от 20 до 40 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 13 000 |
| 73 | Пластика двух век при завороте собаке от 20 до 40 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 19 500 |
| 74 | Пластика одного века при завороте собаке от 40 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 14 500 |
| 75 | Пластика двух век при завороте собаке от 40 кг (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 21 500 |
| Кастрация кота | записаться | ||
| 76 | Кастрация кота, не крипторха (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 2 400 |
| 77 | Кастрация кота, не крипторха (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 3 100 |
| 78 | Кастрация кота при крипторхизме с подкожной/абдоминальной локализацией семенников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 000 |
| 79 | Кастрация кота при крипторхизме с подкожной/абдоминальной локализацией семенников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 12 000 |
| 80 | Кастрация кота при опухоли семенника с подкожной/абдоминальной локализацией (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 20 000 |
| Стерилизация кошки | записаться | ||
| 81 | Стерилизация кошки, плановая, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 500 |
| 82 | Стерилизация кошки, плановая, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 6 000 |
| 83 | Стерилизация кошки, плановая, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 500 |
| 84 | Стерилизация кошки, плановая, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 6 500 |
| 85 | Стерилизация кошки, срочная, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 8 500 |
| 86 | Стерилизация кошки, срочная, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 500 |
| 87 | Стерилизация кошки, срочная, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 000 |
| 88 | Стерилизация кошки, срочная, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 10 500 |
| 89 | Стерилизация кошки, с патологиями матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 13 000 |
| 90 | Стерилизация кошки, с патологиями матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 15 000 |
| Кастрация кобеля | записаться | ||
| 91 | Кастрация кобеля до 5 кг, не крипторха, без удаления мошонки (при возможности) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 500 |
| 92 | Кастрация кобеля до 5 кг, не крипторха, без удаления мошонки (при возможности) (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 7 800 |
| 93 | Кастрация кобеля до 5 кг, не крипторха, с удалением мошонки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 6 600 |
| 94 | Кастрация кобеля до 5 кг, не крипторха, с удалением мошонки (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 8 400 |
| Кастрация кобеля от 5 до 10 кг | записаться | ||
| 95 | Кастрация кобеля от 5 до 10 кг, не крипторха, без удаления мошонки (при возможности) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 7 000 |
| 96 | Кастрация кобеля от 5 до 10 кг, не крипторха, без удаления мошонки (при возможности) (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 500 |
| 97 | Кастрация кобеля от 5 до 10 кг, не крипторха, с удалением мошонки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 7 800 |
| 98 | Кастрация кобеля от 5 до 10 кг, не крипторха, с удалением мошонки (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 10 000 |
| Кастрация кобеля от 10 до 20 кг | записаться | ||
| 99 | Кастрация кобеля от 10 до 20 кг, не крипторха, без удаления мошонки (при возможности) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 8 400 |
| 100 | Кастрация кобеля от 10 до 20 кг, не крипторха, без удаления мошонки (при возможности) (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 11 500 |
| 101 | Кастрация кобеля от 10 до 20 кг, не крипторха, с удалением мошонки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 000 |
| 102 | Кастрация кобеля от 10 до 20 кг, не крипторха, с удалением мошонки (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 12 500 |
| Кастрация кобеля от 20 кг | записаться | ||
| 103 | Кастрация кобеля от 20 кг, не крипторха, без удаления мошонки (при возможности) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 10 800 |
| 104 | Кастрация кобеля от 20 кг, не крипторха, без удаления мошонки (при возможности) (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 13 500 |
| 105 | Кастрация кобеля от 20 кг, не крипторха, с удалением мошонки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 11 500 |
| 106 | Кастрация кобеля от 20 кг, не крипторха, с удалением мошонки (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 14 500 |
| Кастрация кобеля крипторха | записаться | ||
| 107 | Кастрация кобеля крипторха, без удаления мошонки (при возможности) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 13 600 |
| 108 | Кастрация кобеля крипторха, без удаления мошонки (при возможности) (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 20 000 |
| 109 | Кастрация кобеля крипторха, с удалением мошонки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 14 200 |
| 110 | Кастрация кобеля крипторха, с удалением мошонки (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 20 500 |
| Кастрация кобеля при опухоли | записаться | ||
| 111 | Кастрация кобеля при опухоли семенника с подкожной/абдоминальной локализацией семенников, без удал. мош. (при возм.) (без цены наркоза и расх. мат.) | 1 операция | 16 000 |
| 112 | Кастрация кобеля при опухоли семенника с подкожной/абдоминальной локализацией семенников, без удал. мош. (при возм.) (с ценой наркоза и расх. мат.) | 1 операция | 23 000 |
| 113 | Кастрация кобеля при опухоли семенника с подкожной/абдоминальной локализацией семенников, с удал. мош. (при возм.) (без цены наркоза и расх. мат.) | 1 операция | 18 500 |
| 114 | Кастрация кобеля при опухоли семенника с подкожной/абдоминальной локализацией семенников, с удал. мош. (при возм.) (с ценой наркоза и расх. мат.) | 1 операция | 25 000 |
| Стерилизация собаки до 5 кг | записаться | ||
| 115 | Стерилизация собаки до 5 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 000 |
| 116 | Стерилизация собаки до 5 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 8 000 |
| 117 | Стерилизация собаки до 5 кг, срочная, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 000 |
| 118 | Стерилизация собаки до 5 кг, срочная, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 13 000 |
| 119 | Стерилизация собаки до 5 кг, с патологиями матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 14 000 |
| 120 | Стерилизация собаки до 5 кг, с патологиями матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 17 000 |
| Стерилизация собаки от 5 до 10 кг | записаться | ||
| 121 | Стерилизация собаки от 5 до 10 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 7 200 |
| 122 | Стерилизация собаки от 5 до 10 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 10 200 |
| 123 | Стерилизация собаки от 5 до 10 кг, срочная, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 12 000 |
| 124 | Стерилизация собаки от 5 до 10 кг, срочная, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 16 000 |
| 125 | Стерилизация собаки от 5 до 10 кг, с патологиями матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 16 800 |
| 126 | Стерилизация собаки от 5 до 10 кг, с патологиями матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 20 500 |
| Стерилизация собаки от 10 до 20 кг | записаться | ||
| 127 | Стерилизация собаки от 10 до 20 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 500 |
| 128 | Стерилизация собаки от 10 до 20 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 11 800 |
| 129 | Стерилизация собаки от 10 до 20 кг, срочная, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 13 200 |
| 130 | Стерилизация собаки от 10 до 20 кг, срочная, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 16 800 |
| 131 | Стерилизация собаки от 10 до 20 кг, с патологиями матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 18 000 |
| 132 | Стерилизация собаки от 10 до 20 кг, с патологиями матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 21 600 |
| Стерилизация собаки от 20 до 40 кг | записаться | ||
| 133 | Стерилизация собаки от 20 до 40 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 10 000 |
| 134 | Стерилизация собаки от 20 до 40 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 13 500 |
| 135 | Стерилизация собаки от 20 до 40 кг, срочная, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 14 500 |
| 136 | Стерилизация собаки от 20 до 40 кг, срочная, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 17 500 |
| 137 | Стерилизация собаки от 20 до 40 кг, с патологиями матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 20 000 |
| 138 | Стерилизация собаки от 20 до 40 кг, с патологиями матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 23 000 |
| Стерилизация собаки от 40 кг | записаться | ||
| 139 | Стерилизация собаки от 40 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 11 500 |
| 140 | Стерилизация собаки от 40 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 14 500 |
| 141 | Стерилизация собаки от 40 кг, срочная, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 15 600 |
| 142 | Стерилизация собаки от 40 кг, срочная, без патологий матки и/или яичников (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 18 000 |
| 143 | Стерилизация собаки от 40 кг, с патологиями матки и/или яичников(без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 22 000 |
| 144 | Стерилизация собаки от 40 кг, с патологиями матки и/или яичников(со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 26 000 |
| Кесарево сечение животных | записаться | ||
| 145 | Кесарево сечение у кошки - с/без удаления матки | 1 животное | 12 000 |
| 146 | Кесарево сечение у собаки до 5 кг - с/без удаления матки | 1 животное | 19 000 |
| 147 | Кесарево сечение у собаки от 5 до 30 кг - с/без удаления матки | 1 животное | 21 500 |
| 148 | Кесарево сечение у собаки свыше 30 кг - с/без удаления матки | 1 животное | 24 000 |
| Первичная хирургическая обработка | записаться | ||
| 149 | Первичная хирургическая обработка 1 категории (ПХО) единичных (1-2), свежих (до суток), ограниченных (до 10см2) ран– включая расходники без анестезии | 1 процедура | 2 500 |
| 150 | Первичная хирургическая обработка 2 категории (ПХО) единичных (1-2), несвежих (более суток), ограниченных (до 10см2) ран– вкл. расходники и анестезию | 1 процедура | 6 000 |
| 151 | Первичная хирургическая обработка 3 категории (ПХО) множественных (более 2), свежих (до суток), ограниченных (до 30см2) ран, с расх. мат. и анестезией | 1 процедура | 8 500 |
| 152 | Первичная хирургическая обработка 4 категории (ПХО) свежих (до суток), обширных (более 30 см2) ран – включает расходники и анестезию | 1 процедура | 12 000 |
| 153 | Первичная хирургическая обработка 5 категории (ПХО) несвежих (более суток), ограниченных (до 30 см2) ран – включает расходники и анестезию | 1 процедура | 17 000 |
| 154 | Первичная хирургическая обработка 6 категории (ПХО) несвежих (более суток), обширных (более 30 см2) ран – включает расходники и анестезию | 1 процедура | 19 200 |
| Уход за ротовой полостью и зубами животного | записаться | ||
| 155 | Санация ротовой полости животному (чистка зубов ультразвуком, включая материалы, но не включая наркоз) | 1 животное | 2 000 |
| 156 | Санация ротовой полости животному (чистка зубов ультразвуком, включая материалы и наркоз) | 1 животное | 5 000 |
| 157 | Механическое удаление зубного камня у животного без анестезии | 1 операция | 400 |
| 158 | Удаление животному зуба 1-корневой (включая расходники, не включая наркоз) | 1 зуб | 700 |
| 159 | Удаление животному зуба 2-корневой (включая расходники, не включая наркоз) | 1 зуб | 900 |
| 160 | Удаление животному зуба 3-корневой (включая расходники, не включая наркоз) | 1 зуб | 1 200 |
| 161 | Удаление животному молочного зуба (кроме клыков, включая расходники, не включая наркоз) | 1 зуб | 400 |
| 162 | Удаление животному молочного зуба (клыка, включая расходники, не включая наркоз) | 1 зуб | 600 |
| Операционное лечение грыжи животного | записаться | ||
| 163 | Операционное лечение животному промежностной грыжи | 1 операция | 18 000 |
| 164 | Операционное лечение животному паховой грыжи не ущемленной | 1 операция | 18 000 |
| 165 | Операционное лечение животному паховой грыжи ущемленной | 1 операция | 30 000 |
| 166 | Операционное лечение животному пупочной грыжи не ущемленной | 1 операция | 9 000 |
| 167 | Операционное лечение животному пупочной грыжи ущемленной | 1 операция | 12 500 |
| Остеосинтез для животных | записаться | ||
| 168 | Остеосинтез животному (стоимость операции зависит от сложности и локализации перелома) | 1 перелом | 30 000-60 000 |
| 169 | Накостный остеосинтез пластиной животному (стоимость операции зависит от сложности и локализации перелома) | 1 перелом | 30 000-60 000 |
| 170 | Накостный остеосинтез комбинированный животному (стоимость операции зависит от сложности и локализации перелома) | 1 перелом | 30 000-60 000 |
|
171 |
Стабилизация коленного сустава Фабелло-тибиальным швом (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 сустав | 25 000 |
| Мастэктостомия для животных | записаться | ||
| 172 | Региональная Мастэктостомия (1 гряда) кошки | 1 гряда | 13 000 |
| 173 | Тотальная Мастэктостомия кошки | 1 животное | 26 000 |
| 174 | Региональная Мастэктостомия (1 гряда) собаки | 1 гряда | 18 000 |
| 175 | Тотальная Мастэктостомия собаки | 1 животное | 36 000 |
| Купирование и ампутация для животных | записаться | ||
| 176 | Ампутация хвоста до 10 дневного возраста (без стоимости наркоза) | 1 хвост | 400 |
| 177 | Ампутация хвоста от 10 дней до 21 дня (без стоимости наркоза) | 1 хвост | 600 |
| 178 | Ампутация хвоста старше 21 дня (без стоимости наркоза) | 1 хвост | 1 700 |
| 179 | Купирование хвоста до 10 дневного возраста (без стоимости наркоза) | 1 хвост | 400 |
| 180 | Купирование хвоста от 10 дней до 21 дня (без стоимости наркоза) | 1 хвост | 600 |
| 181 | Купирование хвоста от 21 дня до 3 месяцев (без стоимости наркоза) | 1 хвост | 1 700 |
| 182 | Купирование хвоста старше 3 месяцев (без стоимости наркоза) | 1 хвост | 4 000 |
| 183 | Купирование ушных раковин до 6 дней (2 уха, включая расходники, не включая наркоз) | пара ушей | 1 200 |
| 184 | Купирование ушных раковин до 6 дней (2 уха, включая расходники и наркоз (при возможности)) | пара ушей | 1 700 |
| 185 | Купирование ушных раковин от 6 дней до 3 месяцев (2 уха, включая расходники, не включая наркоз) | пара ушей | 3 500 |
| 186 | Купирование ушных раковин от 6 дней до 3 месяцев (2 уха, включая расходники и наркоз) | пара ушей | 7 000 |
| 187 | Купирование ушных раковин старше 3 месяцев (2 уха, включая расходники, не включая наркоз) | пара ушей | 4 500 |
| 188 | Купирование ушных раковин старше 3 месяцев (2 уха, включая расходники и наркоз) | пара ушей | 8 000 |
| 189 | Ампутация рудиментарного пальца у собаки до недельного возраста (без стоимости наркоза) | 1 палец | 300 |
| 190 | Ампутация рудиментарного пальца у собаки от 1 недели до 6 недель (без стоимости наркоза) | 1 палец | 700 |
| 191 | Ампутация рудиментарного пальца у собаки старше 6 недель (без стоимости наркоза) | 1 палец | 1 000 |
| 192 | Ампутация конечности (зависит от сложности ампутации) | 1 конечность | 15 000-30 000 |
| Эндоскопия | записаться | ||
| 193 | Гастроскопия (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 исследование | 16 000 |
| 194 | Эзофагоскопия (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 исследование | 11 500 |
| 195 | Извлечения инородного предмета из пищевода гастроскопом 1 категория (простое извлечение) (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 манипуляция | 13 500 |
| 196 | Извлечения инородного предмета из пищевода гастроскопом 2 категория (крупные, острые инородные тела) (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 манипуляция | 16 000 |
| 197 | Извлечения инородного предмета из желудка и ДПК гастроскопом 1 категория (простое извлечение) (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 манипуляция | 23 000 |
| 198 | Извлечения инородного предмета из желудка и ДПК гастроскопом 2 категория (крупные и т.п.) (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 манипуляция | 26 000 |
| 199 | Колоноскопия (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 исследование | 16 000 |
| Кастрация (Стерилизация) кошки | записаться | ||
| 200 | Кастрация (Стерилизация) кошки, плановая, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 500 |
| 201 | Кастрация (Стерилизация) кошки, плановая, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 6 000 |
| 202 | Кастрация (Стерилизация) кошки, плановая, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 500 |
| 203 | Кастрация (Стерилизация) кошки, плановая, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 6 500 |
| 204 | Кастрация (Стерилизация) кошки, срочная, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 8 500 |
| 205 | Кастрация (Стерилизация) кошки, срочная, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 500 |
| 206 | Кастрация (Стерилизация) кошки, срочная, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 000 |
| 207 | Кастрация (Стерилизация) кошки, срочная, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 10 000 |
| 208 | Кастрация (Стерилизация) кошки, с патологиями матки и/или яичников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 13 000 |
| 209 | Кастрация (Стерилизация) кошки, с патологиями матки и/или яичников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 15 000 |
| Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки | записаться | ||
| 210 | Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки, плановая, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 500 |
| 211 | Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки, плановая, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 6 000 |
| 212 | Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки, плановая, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 500 |
| 213 | Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки, плановая, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 6 500 |
| 214 | Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки, срочная, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 8 500 |
| 215 | Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки, срочная, с обычным швом, без патологий матки и/или яичников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 500 |
| 216 | Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки, срочная, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 9 000 |
| 217 | Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки, срочная, со скрытым швом, без патологий матки и/или яичников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 10 000 |
| 218 | Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки, с патологиями матки и/или яичников, (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 13 000 |
| 219 | Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки, с патологиями матки и/или яичников, (со стоимостью наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 15 000 |
| Кастрация (Стерилизация) собаки до 5 кг | записаться | ||
| 221 | Кастрация (Стерилизация) собаки до 5 кг, плановая, без патологий матки и/или яичников (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 операция | 5 000 |
