Ветклиника ВетСемья на Алтуфьевском шоссе (метро Отрадное) имеет современное оборудование для проведения общеклинических и биохимических анализов крови животных и анализов мочи животных. Результаты исследований доступны в течении 15-30 минут, что позволяет начать лечение ваших питомцев практически сразу. Так же ветеринарная клиника сотрудничает с ведущими лабораториями.
№ п/п |
Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб., НДС не обл. |
---|---|---|---|
*Стоимость взятия материала для анализа (смыва/крови и д.т.) учитывается отдельно | |||
1 | Взятие смывов у животного | 1 процедура | 250 |
2 | Взятие венозной крови у животного ( с учетом расходных материалов) | 1 процедура | 500 |
3 | Взятие мочи у животного механическим способом (без стоимости анализа мочи, со стоимостью расходных материалов) | 1 процедура | 400 |
4 | Взятие мазка из наружного слухового прохода (уха)/с кожи животного (без стоимости анализа/исследования, со стоимостью расходных материалов) | 1 процедура | 300 |
5 | Взятие влагалищного мазка у животного (без стоимости анализа/исследования, со стоимостью расходных материалов) | 1 процедура | 300 |
6 | Цистоцентез у животного (взятие мочи центезом, без стоимости анализа мочи, со стоимостью расходных материалов) | 1 процедура | 700 |
7 | Взятие у животного материала для исследования мазка-отпечатка (с учетом расходных материалов, без стоимости исследований) | 1 процедура | 250 |
8 | Дерматологическое исследование мазка-отпечатка животного (до 1 часа, лаб ВетСемья, без учета взятия материала) | 1 анализ | 900 |
9 | Общий анализ крови животного срочный (до 1 часа, лаб. ВетСемья, без учета взятия материала) | 1 анализ | 800 |
10 | Общий анализ крови животного базовый (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 480 |
11 | Общий анализ крови животного базовый срочный (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 720 |
12 | Общий анализ крови животного cтандарт (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 600 |
13 | Общий анализ крови животного cтандарт срочный (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 900 |
14 | Общий анализ крови животного расширенный (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 720 |
15 | Общий анализ крови животного расширенный срочный (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 080 |
16 | Коагулограмма (анализ крови животного, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала), АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время и фибриноген) | 1 анализ | 1 188 |
17 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови животного срочное (до 1 часа, лаб. ВетСемья, без учета взятия материала, профиль здоровья) | 1 анализ | 1 850 |
18 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови животного срочное (до 1 часа, лаб. ВетСемья, без учета взятия материала, профиль печень и почки) | 1 анализ | 1 550 |
19 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови животного (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, профиль печеночный) | 1 анализ | 970 |
20 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови животного срочное (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, профиль печеночный) | 1 анализ | 1 710 |
21 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови животного срочное (до 1 часа, лаб. ВетСемья, без учета взятия материала, профиль почки) | 1 анализ | 1 300 |
22 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови животного (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, профиль почечный) | 1 анализ | 1 070 |
23 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови животного срочное (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, профиль почечный) | 1 анализ | 1 602 |
24 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови животного срочное (до 1 часа, лаб. ВетСемья, без учета взятия материала, электролиты) | 1 анализ | 1 500 |
25 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови животного срочное (до 1 часа, лаб. ВетСемья, без учета взятия материала, анестезиологический профиль) | 1 анализ | 1 700 |
26 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови (лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, 1 выборочный показатель) | 1 анализ | 114 |
27 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, профиль ОПТИМАЛЬНЫЙ МИНИ - 14 показателей) | 1 анализ | 1 190 |
28 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови срочное (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, проф. ОПТИМАЛЬНЫЙ МИНИ - 14 покз.) | 1 анализ | 1 782 |
29 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, профиль ОПТИМАЛЬНЫЙ - 18 показателей) | 1 анализ | 1 680 |
30 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови срочное (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, проф. ОПТИМАЛЬНЫЙ - 18 показат.) | 1 анализ | 2 520 |
31 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, профиль МАКСИМАЛЬНЫЙ - 26 показателей) | 1 анализ | 2 390 |
32 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови срочное (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, проф. МАКСИМАЛЬНЫЙ - 26 показат.) | 1 анализ | 3 582 |
33 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) панкреатический комплекс собак (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 4 200 |
34 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) панкреатический комплекс кошек (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 4 200 |
35 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) ИОННЫЙ СОСТАВ (Na+K+Cl) крови (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 300 |
36 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) ИОННЫЙ СОСТАВ (Na+K+Cl) крови срочное (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 450 |
37 | Биохимическое исследование(анализ, Б/Х) крови (до 2 суток, л. ВЕТТЕСТ, б/у. вз. мат., амил., п. амил., КФК-МВ, ревм. ф., липаза, ф-замин, С-р бел.) | 1 анализ | 300 |
38 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х) крови (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, профиль ) | 1 анализ | 450 |
39 | Эндокринологическое исследование (анализ) гормон щитовидной железы Т3 (автомат. анализатор, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
40 | Эндокринологическое исследование (анализ) гормон щитовидной железы Т4 (автомат. анализатор, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
41 | Эндокринологическое исследование (анализ) гормон щитовидной железы ТТГ собак (автомат. анализатор, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
42 | Эндокринологическое исследование (анализ) гормон щитовидной железы Т3 свободный (авт. анализатор, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия матер.) | 1 анализ | 780 |
43 | Эндокринологическое исследование (анализ) гормон щитовидной железы Т4 свободный (авт. анализатор, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия матер.) | 1 анализ | 840 |
44 | Эндокринологическое исследование (анализ) гормон щитовидной железы Т3+Т4+ТТГ (авт. анализатор, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия матер.) | 1 анализ | 1 800 |
45 | Эндокринологическое исследование (анализ) Малая дексаметазоновая проба (авт. анализатор, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 800 |
46 | Эндокринологическое исследование (анализ) Большая дексаметазоновая проба (авт. анализатор, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 800 |
47 | Эндокринологическое исследование (анализ) АКТГ (авт. анализатор, до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 800 |
48 | Эндокринологическое исследование (анализ) проба с АКТГ (авт. анализатор, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 440 |
49 | Общий анализ мочи срочный (до 1 часа, лаб. Ветсемья, без учета взятия материала) | 1 анализ | 500 |
50 | Общий анализ мочи, в т.ч. микроскопия осадка в моче (до 2 суток, ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 480 |
51 | Общий анализ мочи, в т.ч. микроскопия осадка в моче срочный (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 720 |
52 | Анализ соотношение белка к креатинину в моче (до 2 суток, ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 300 |
53 | Анализ соотношение белка к креатинину в моче срочный (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 450 |
54 | Анализ мочи комплекс (до 2 суток, общий анализ мочи + соотношение Бел./Креа., лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 720 |
55 | Анализ мочи комплекс срочный (CITO, до 1 суток, общий анализ мочи + соотношение Бел./Креа., лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 080 |
56 | Общий анализ кала (без скрытой крови, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 960 |
57 | Общий анализ кала срочный (CITO, без скрытой крови, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 440 |
58 | Анализ на скрытую кровь в кале (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 300 |
59 | Анализ на скрытую кровь в кале срочный (CITO, до 1 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 450 |
60 | Цитологическое исследование (анализ) пораженного участка (до 6 суток, глубокий соскоб, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 080 |
61 | Цитологическое исследование (анализ) мочи (до 6 суток, клеточный состав, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 188 |
62 | Цитологическое исследование (анализ) кала (до 6 суток, клеточный состав, сухой мазок, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 188 |
63 | Цитологическое исследование (анализ) крови (до 6 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 140 |
64 | Цитологическое исследование (анализ) влагалищного мазка (патоморфология) (до 6 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 140 |
65 | Цитологическое исследование (анализ) влагалищного мазка (фаза эстрального цикла) (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 140 |
66 | Анализ на отодектоз | 1 анализ | 500 |
67 | Анализ на демодекоз | 1 анализ | 600 |
68 | Выявление антигена вируса лейкемии кошек ИХА | 1 анализ | 500 |
69 | Выявление антигена вируса чумы собак ИХА | 1 анализ | 500 |
70 | Выявление антигена коронавируса собак (фекалии) ИХА | 1 анализ | 500 |
71 | Анализ (выявление антигенов) на парвовирус и короновирус в фекалиях (ИХА,экспресс, до 1 часа, лаб. Ветсемья, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 040 |
72 | Анализ (выявление антигена) на парвовирус в фекалиях (ИХА, экспресс, до 1 часа, лаб. Ветсемья, без учета взятия материала) | 1 анализ | 500 |
73 | Анализ на парвовирусную инфекцию собак (тирт, ПЦР, до 3 суток, видовый СОБАКА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
74 | Анализ на парвовирусный энтерит собак, норок IgG (ИФА, до 6 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 840 |
75 | Анализ на парвовируснуя инфекцию плотоядных (Ag) (ИХА, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 860 |
76 | Выявление антител к вирусу иммунодефицита кошек ИХА | 1 анализ | 500 |
77 | Выявление антигена цист лямблий в фекалиях собак и кошек ИХА | 1 анализ | 500 |
78 | Анализ дерматологический комплекс (микроскопия шерсти+глубокий соскоб кожи, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 660 |
79 | Анализ на аденовироз респираторный (ПЦР, до 3 суток, видовый СОБАКА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 720 |
80 | Анализ на вирусный гепатит (ПЦР, до 3 суток, видовый СОБАКА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
81 | Анализ на парагрипп собак (ПЦР, до 3 суток, видовый СОБАКА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
82 | Анализ на бордетеллез (лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
83 | Анализ на коронавироз (инфекционный перетонит, ПЦР, до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
84 | Анализ на микроспорию+трихофитию (ШЕРСТЬ, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 140 |
85 | Анализ на прогестерон (лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 080 |
86 | Анализ на токсоплазмоз (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
87 | Анализ бактериологический посев (бакпосев) мочи определением чуствительности к антибиотикам и бактериофагам (лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 2 040 |
88 | Анализ на анаплазмоз (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
89 | Анализ на пироплазмоз/бабезиоз (ПЦР, до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
90 | Анализ на пироплазмоз/бабезиоз (экспресс исследование крови, до 1 часа, лаб. Ветсемья, без учета взятия материала) | 1 анализ | 500 |
91 | Анализ на бартонеллез (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
92 | Анализ на гемобартонеллез (ПЦР, до 3 суток, видовый КОШКА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
93 | Анализ на вирусную лейкемию кошек (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
94 | Анализ на вирусный иммунодефицит кошек (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
95 | Анализ на вирусный ринотрахеит кошек (герпесвирус, тирт, ПЦР, до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
96 | Анализ на калицивироз (тирт, ПЦР, до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
97 | Анализ на короновирусный гастроэнтерит (тирт, ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
98 | Анализ на панлейкопению кошек (тирт, ПЦР, до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
99 | Анализ на герпесвирус собак 1,2 тип (ПЦР, до 3 суток, видовый СОБАКА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
100 | Анализ на герпесвирус собак 1,2 тип IgG (ИФА, без титра, до 6 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
101 | Анализ на герпесвирус собак 1,2 тип IgG (ИФА, с титром, до 6 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 260 |
102 | Анализ на лямблиоз (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
103 | Анализ на чуму плотоядных (ПЦР, до 3 суток, видовый СОБАКА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
104 | Анализ амилаза (лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 300 |
105 | Анализ на чуму плотоядных (титр, ИФА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 260 |
106 | Анализ на хламидиоз (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
107 | Анализ на токсоплазмоз (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
108 | Анализ на неоспороз (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
109 | Анализ на микоплазмоз (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
110 | Анализ на микоплазмоз (ПЦР, видовый КОШКА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
111 | Анализ на микоплазмоз (ПЦР, видовый СОБАКА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
112 | Анализ на уреаплазмоз (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 780 |
113 | Анализ на коронавироз IgG (инфекционный перетонит, ИФА, БЕЗ ТИТРА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 020 |
114 | Анализ на коронавироз IgG (инфекционный перетонит, ИФА, С ТИТРОМ, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 800 |
115 | Анализ на цитомегаловирус (ПЦР, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 840 |
116 | Анализ гемопаразитарный базовый (ПЦР, бабезиоз, эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 920 |
117 | Анализ респираторный базовый КОШЕК (ПЦР, микоплазмоз, калицивироз (Т), ринотрахеит (Т), лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 2 460 |
118 | Анализ респираторный расширенный КОШЕК (ПЦР, микоплаз., хламид., калицив. (Т), ринотр. (Т), бордетел., лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 4 020 |
119 | Анализ респираторный базовый СОБАК (ПЦР, микоплазмоз, аденовирус респир., чума плотоядных, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 2 220 |
120 | Анализ респираторный расширенный СОБАК (ПЦР, мик., ад. респ., чума пл, парагр., борд., герп., пат. мико., лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 5 340 |
121 | Диагностика (анализ) дирофиляриоза (метод Кнотта) (до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 720 |
122 | Анализ на дирофиляриоз (Ag) (ИХА, до 2 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 860 |
123 | Анализ на дирофиляриоз (экспресс исследование крови, до 1 часа, лаб. Ветсемья, без учета взятия материала) | 1 анализ | 700 |
124 | Анализ на перитонит вирусный кошек (Ag) (ИХА, до 2 суток, видовый КОШКА, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 860 |
125 | Анализ (выявление антигена) на вирус лейкемии кошек (ИХА, экспресс, до 1 часа, лаб. Ветсемья, без учета взятия материала) | 1 анализ | 700 |
126 | Гистологическое иследование (до 16 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 860 |
127 | Патоморфологическое иследование синовиальной жидкости (до 6 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 140 |
128 | Лекарственный мониторинг (до 8 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 7 020 |
129 | Определение совместимости крови донора и реципиента (до 1 часа, лаб. Ветсемья, без учета взятия материала) | 1 анализ | 700 |
130 | Анализ на вирусную лейкимию кошек (Ag) (ИХА, до 5 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 860 |
131 | Анализ на вирусный иммунодефицит кошек (Ag) (ИХА, до 5 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 860 |
132 | Анализ на лейкимию и иммунодефицит (ИФА, до 4 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала, 16-52) | 1 анализ | 1 560 |
133 | Анализ на кампилобактериоз (ПЦР, до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 2 650 |
134 | Анализ на коронавироз (инфекционный перетонит, ПЦР, до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 2 650 |
135 | Анализ на панлейкопению (ИФА, до 6 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 960 |
136 | Эндокринологическое исследование (анализ) кортизол (до 4 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 900 |
137 | Комплексное бакт. и микол. ислед. с опред. чувств. к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам (до 30 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия мат.) | 1 анализ | 2 280 |
138 | Мазок-отпечаток с микроскопией окрашенного препарата (до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия мат.) | 1 анализ | 720 |
139 | Бактериологическое исследование посев кала с подтитровкой к антибиотикам (до 5 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 2 280 |
140 | Эндокринологическое исследование соотношение кортизол/креатенин (до 6 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 020 |
141 | Анализ SDMA (до 4 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 2 760 |
142 | Биохимическое исследование (анализ, Б/Х), желчные кислоты 1 проба (до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала | 1 анализ | 1 080 |
143 | Анализ на хламидиоз (ИФА, с титром, до 5 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 260 |
144 | Исследование на липазу панкеатическую (ИФА, до 6 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 3 000 |
145 | Эндокринологическое исследование (анализ) паратгормон (до 6 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 2 856 |
146 | Анализ кала комплекс я/г + простейшие (до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 540 |
147 | Исследование на определение дня вязки (прогестерон+цитология влагалищного мазка) (до 3 суток, лаб. ВЕТТЕСТ, без учета взятия материала) | 1 анализ | 1 440 |
148 | Эндокринологическое исследование (анализ) эстрадиол (ИФА, лаб. ВЕТТЕСТ, до 5 суток, без учета взятия материала) | 1 анализ | 840 |
Отправка на Вашу электронную почту результатов анализов из сторонних лабораторий осуществляется силами сторонних лабораторий и не входит в состав услуг оказываемых ветеринарной клиникой. Получить результаты анализов в ветклинике Вы можете лично. Также Вы можете запросить продублировать для Вас результаты анализа (в том числе из сторонних лабораторий) по электронным каналам связям, что будет осуществлено в разумный срок и при наличии технической возможности.
Оплата наличными, по QR-коду (СБП) или банковской картой через терминал. Для оказания ветеринарных услуг (и некоторых услуг по уходу за животными) необходимо оформление договора. Пожалуйста, возьмите с собой документ удостоверяющий личность (например паспорт гражданина РФ).